CUADRO 3:
GUATEMALA: BALANZA COMERCIAL DE PRODUCTOS FORESTALES SEGÚN VALOR Y PESO POR PAIS, AÑO 20061
PAIS
VALOR EN US$ PESO EN KILOS
Exportación Importación Balanza Exportacion Importación Balanza
(Abs.) (Rel.) (Abs.) (Rel.)
TOTAL 160,577,886  100.0 288,101,763  100.0 -127,523,877  188,661,749  365,315,646   (176,653,897)
1003 CANADA 48,545,840    30.2 127,835,291    44.4 -79,289,451    63,982,361  185,148,252   (121,165,891)
1005 ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 34,976,740    21.8 8,499,957     3.0 26,476,783    21,372,020   12,043,834       9,328,186
1007 MEXICO 257,977     0.2 16,946,670     5.9 -16,688,693        111,776   25,345,402    (25,233,626)
2101 COSTA RICA 12,922,478     8.0 9,610,103     3.3 3,312,375      4,495,838   21,080,568    (16,584,730)
2102 EL SALVADOR 5,434,340     3.4 9,662,971     3.4 -4,228,631    58,099,153     8,553,132     49,546,021
2104 HONDURAS 38,803,629    24.2 2,862,066     1.0 35,941,563    23,970,316     6,461,657     17,508,659
2107 NICARAGUA 5,157,485     3.2 387,874     0.1 4,769,611      2,190,443        727,941       1,462,502
2206 BELICE 2,506,257     1.6 891     0.0 2,505,366      2,937,156           1,459       2,935,697
2208 PANAMA 1,012,806     0.6 10,957,456     3.8 -9,944,650      3,378,689   18,901,017    (15,522,328)
2303 BARBADOS 48,302     0.0       -   48,302          19,672            19,672
2311 CUBA 305,601     0.2 9,024     0.0 296,577          70,071           1,391            68,680
2331 HAITI 2,002     0.0       -   2,002               154                154
2341 JAMAICA 170,044     0.1 41,932     0.0 128,112          94,069          64,323            29,746
2354 REPUBLICA DOMINICANA 1,360,479     0.8 165,586     0.1 1,194,893      1,143,757          62,804       1,080,953
2367 TRINIDAD Y TOBAGO 430,092     0.3 582     0.0 429,510        178,348                97          178,251
2406 BAHAMAS 676     0.0       -   676            1,596             1,596
2413 DOMINICA 157,883     0.1       -   157,883        164,827          164,827
2431 GRANADA 10,946     0.0       -   10,946            1,512             1,512
2451 ISLAS TURCAS Y CAICOS ( Reino Unido ) 5,116     0.0       -   5,116            1,051             1,051
2461 ISLAS VIRGENES BRITANICAS ( Reino Unido )       -   29,668     0.0 -29,668           4,131            (4,131)
2502 MARTINICA ( Francia ) 20,520     0.0       -   20,520            8,512             8,512
2602 CURAZAO, ANTILLAS NEERLANDESAS ( Países Bajos ) 39,718     0.0       -   39,718          17,080            17,080
2705 PUERTO RICO ( Estados Unidos de América ) 610,349     0.4 69,347     0.0 541,002        519,572          58,239          461,333
3101 COLOMBIA 65,337     0.0 2,619,509     0.9 -2,554,172            9,389     2,532,166      (2,522,777)
3102 ECUADOR 39,709     0.0 571,298     0.2 -531,589        208,738     1,128,893         (920,155)
3103 GUYANA                                                       9,936     0.0       -   9,936          10,926            10,926
3106 SURINAM 5,025     0.0       -   5,025            1,150             1,150
3107 VENEZUELA 26,217     0.0 358,796     0.1 -332,579          11,768        331,421         (319,653)
3201 BRASIL 63,224     0.0 22,267,522     7.7 -22,204,298          50,354   20,457,601    (20,407,247)
3301 ARGENTINA 64,187     0.0 1,566,827     0.5 -1,502,640        103,866     1,447,304      (1,343,438)
3308 URUGUAY 1,435     0.0 244,754     0.1 -243,319               409        145,970         (145,561)
3401 BOLIVIA 5,449     0.0 813     0.0 4,636            1,052                65                987
3403 PARAGUAY 4,675     0.0 17,491     0.0 -12,816               903          26,000           (25,097)
3503 CHILE 8,085     0.0 6,900,727     2.4 -6,892,642            1,555   11,501,458    (11,499,903)
3507 PERU 11,043     0.0 635,457     0.2 -624,414            2,108     1,629,265      (1,627,157)
4104 ALEMANIA 327,810     0.2 3,916,969     1.4 -3,589,159        304,416     3,635,951      (3,331,535)
4106 AUSTRIA 30,635     0.0 732,065     0.3 -701,430            5,904        340,420         (334,516)
4107 BELGICA 103,228     0.1 2,554,823     0.9 -2,451,595          66,678     3,480,535      (3,413,857)
4112 DINAMARCA 27,619     0.0 622,255     0.2 -594,636          23,812        141,952         (118,140)
4113 ESPAÑA 304,643     0.2 3,150,684     1.1 -2,846,041        438,889     2,265,066      (1,826,177)
4116 FRANCIA 61,869     0.0 712,672     0.2 -650,803          19,706          97,335           (77,629)
4118 GIBRALTAR ( Reino Unido ) 4,550     0.0 3,589     0.0 961          20,800              602            20,198
4122 ITALIA 3,567,234     2.2 1,856,948     0.6 1,710,286      1,753,962        547,310       1,206,652
4123 MALTA       -   32     0.0 -32                  5                   (5)
4127 NORUEGA 4,734     0.0 44,399     0.0 -39,665               921          31,061           (30,140)
4128 PAISES BAJOS 297,304     0.2 1,465,984     0.5 -1,168,680        373,747     1,317,641         (943,894)
4131 PORTUGAL 37,338     0.0 435,252     0.2 -397,914          67,530        625,996         (558,466)
4132 REINO UNIDO 174,547     0.1 71,343     0.0 103,204        242,241           4,302          237,939
4133 SUECIA 21,142     0.0 2,403,827     0.8 -2,382,685          31,121     3,147,956      (3,116,835)
4134 SUIZA 1,426     0.0 20,512     0.0 -19,086               330          25,764           (25,434)
4202 BULGARIA       -   38,127     0.0 -38,127        102,600         (102,600)
4204 FINLANDIA 2,405     0.0 47,687     0.0 -45,282               324          13,612           (13,288)
4208 POLONIA 9     0.0 2,600     0.0 -2,591                  5              952               (947)
4211 RUMANIA 12,075     0.0       -   12,075            2,800             2,800
4214 REPUBLICA CHECA       -   472,649     0.2 -472,649        688,577         (688,577)
4220 LETONIA       -   14,883     0.0 -14,883          20,160           (20,160)
5109 EMIRATOS ARABES UNIDOS 421     0.0 462     0.0 -41               253                77                176
5113 ISRAEL 38,070     0.0 2,912     0.0 35,158            4,780              448             4,332
5118 JORDANIA 506     0.0 544     0.0 -38                94                29                  65
5124 LIBANO 2,375     0.0       -   2,375               454                454
5168 TURQUIA       -   43,076     0.0 -43,076          16,942           (16,942)
5211 INDIA 96,736     0.1 3,419,027     1.2 -3,322,291        786,628     3,572,016      (2,785,388)
5223 NEPAL       -   252     0.0 -252                36                 (36)
5236 PAKISTAN 2,009     0.0 3,657     0.0 -1,648               429              610               (181)
5239 BANGLADESH       -   9,855     0.0 -9,855           1,635            (1,635)
5306 CAMBOYA 1,712     0.0 49     0.0 1,663               139                  1                138
5307 FILIPINAS 1,225     0.0 26,443     0.0 -25,218               294           4,337            (4,043)
5312 INDONESIA 4,787     0.0 1,289,264     0.4 -1,284,477            5,589     1,148,741      (1,143,152)
5321 MALASIA 4,293     0.0 869,977     0.3 -865,684            1,886        471,421         (469,535)
5333 SINGAPUR 2,469     0.0 530,916     0.2 -528,447               498        473,013         (472,515)
5341 TAILANDIA       -   128,798     0.0 -128,798          24,188           (24,188)
5351 VIETNAM 83,674     0.1 28,960     0.0 54,714        155,419           5,155          150,264
5401 COREA DEL NORTE       -   31,603     0.0 -31,603           1,323            (1,323)
5402 COREA DEL SUR 163,897     0.1 9,244,207     3.2 -9,080,310        221,195     3,052,754      (2,831,559)
5404 CHINA 1,075,276     0.7 9,954,774     3.5 -8,879,498        831,576     8,038,250      (7,206,674)
5406 TAIWAN 140,616     0.1 884,909     0.3 -744,293          57,320        247,832         (190,512)
5408 HONG KONG ( China ) 9,013     0.0 4,705,573     1.6 -4,696,560            3,180     1,060,152      (1,056,972)
5411 JAPON 229,745     0.1 77,301     0.0 152,444        155,355          28,355          127,000
6002 RUSIA 2,950     0.0 1,486     0.0 1,464               548              282                266
7137 MARRUECOS       -   1,605     0.0 -1,605              410               (410)
7161 EGIPTO 875     0.0 18,996     0.0 -18,121               164           4,185            (4,021)
7251 MALI 2,941     0.0       -   2,941          45,770            45,770
7336 MAURICIO       -   42     0.0 -42                10                 (10)
7351 SEYCHELLES 609     0.0 9,631     0.0 -9,022                23          10,762           (10,739)
7361 TANZANIA       -   7,319     0.0 -7,319              242               (242)
7404 BOTSWANA       -   2,763     0.0 -2,763                36                 (36)
7421 MALAWI       -   874     0.0 -874              158               (158)
7441 SUDAFRICA       -   76,952     0.0 -76,952          75,473           (75,473)
7471 ZAMBIA 250     0.0       -   250                47                  47
8001 AUSTRALIA 84,048     0.1 646,667     0.2 -562,619          27,315        680,678         (653,363)
8038 NUEVA ZELANDIA 461     0.0       -   461            1,280             1,280
8081 REPUBLICA DE FIJI       -   41,720     0.0 -41,720          63,500           (63,500)
9900 SAT 557,543     0.3 15,211,237     5.3 -14,653,694        613,242   12,190,408    (11,577,166)
9902 ZONA NEUTRAL 9,215     0.0         -   9,215          18,541              18,541
Fuente: Unidad de Comercio Exterior y Sección de Estadísticas Ambientales, INE, con información SAT.
1. Información preliminar sujeta a revisión de enero a noviembre de 2006