| PARTIDAS ARANCELARIAS DE PRODUCTOS FORESTALES (SAC)1 | ||||
| SIGUIENTE | ||||
| CÓDIGO PARTIDA |
DESCRIPCIÓN | |||
| 44 | MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA | |||
| 44 | 01 | LEÑA; MADERA EN PLAQUITAS O
PARTICULAS; ASERRIN, DESPERDICIOS Y DESECHOS, DE MADERA, INCLUSO AGLOMERADOS EN LEÑOS, BRIQUETAS, BOLITAS O FORMAS S |
||
| 44 | 01 | 10 | 00 | Leña |
| 44 | 01 | 2 | Madera en plaquitas o partículas: | |
| 44 | 01 | 21 | 00 | De coníferas |
| 44 | 01 | 22 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 44 | 01 | 30 | 00 | Aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares |
| 44 | 02 | CARBON VEGETAL (COMPRENDIDO EL DE CASCARAS O DE HUESOS (CAROZOS) DE FRUTOS), INCLUSO AGLOMERADO | ||
| 44 | 03 | MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA | ||
| 44 | 03 | 10 | 00 | Tratada con pintura, creosota u otros agentes de conservación |
| 44 | 03 | 20 | 00 | Las demás, de coníferas |
| 44 | 03 | 4 | Las demás, de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: | |
| 44 | 03 | 41 | 00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau |
| 44 | 03 | 49 | 00 | Las demás |
| 44 | 03 | 9 | Las demás: | |
| 44 | 03 | 91 | 00 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) |
| 44 | 03 | 92 | 00 | De haya (Fagus spp.) |
| 44 | 03 | 99 | 00 | Las demás |
| 44 | 04 | FLEJES DE MADERA;
RODRIGONES HENDIDOS; ESTACAS Y ESTAQUILLAS DE MADERA, APUNTADAS, SIN
ASERRAR LONGITUDINALMENTE; MADERA SIMPLEMENTE DESBASTADA O REDONDEADA, PERO SIN TORNEAR, CURVAR NI TRABAJAR DE OTRO MODO, PARA BASTONES, PARAGUAS, MANGOS DE HERRAMIENTAS |
||
| 44 | 04 | 10 | 00 | De coníferas |
| 44 | 04 | 20 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 44 | 05 | VIRUTA (LANA) DE MADERA; HARINA DE MADERA | ||
| 44 | 06 | TRAVIESAS (DURMIENTES) DE MADERA PARA VIAS FERREAS O SIMILARES | ||
| 44 | 06 | 10 | 00 | Sin impregnar |
| 44 | 06 | 90 | 00 | Las demás |
| 44 | 07 | MADERA ASERRADA O
DESBASTADA LONGITUDINALMENTE, CORTADA O DESENROLLADA, INCLUSO CEPILLADA,
LIJADA O UNIDA POR LOS EXTREMOS, DE ESPESOR SUPERIOR |
||
| 44 | 07 | 10 | 00 | De coníferas |
| 44 | 07 | 2 | De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: | |
| 44 | 07 | 24 | 00 | Virola, Mahogany (Swietenia spp.), Imbuia y Balsa |
| 44 | 07 | 25 | 00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau |
| 44 | 07 | 26 | 00 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti y Alan |
| 44 | 07 | 29 | 00 | Las demás |
| 44 | 07 | 9 | Las demás: | |
| 44 | 07 | 91 | 00 | De encina, roble, alcornoque y demás belloteros (Quercus spp.) |
| 44 | 07 | 92 | 00 | De haya (Fagus spp.) |
| 44 | 07 | 99 | 00 | Las demás |
| 44 | 08 | HOJAS PARA CHAPADO
(INCLUIDAS LAS OBTENIDAS POR CORTADO DE MADERA ESTRATIFICADA), PARA CONTRACHAPADO O PARA OTRAS MADERAS ESTRATIFICADAS SIMILARES Y DEMAS MADERAS, ASERRADAS LONGITUDINALMENTE, CORTADAS O DESENROLLADAS, INCLUSO CEPILLADAS, LIJADAS, UNIDAS |
||
| 44 | 08 | 10 | 00 | De coníferas |
| 44 | 08 | 3 | De las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo: | |
| 44 | 08 | 31 | 00 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau |
| 44 | 08 | 39 | 00 | Las demás |
| 44 | 08 | 90 | 00 | Las demás |
| 44 | 09 | MADERA (INCLUIDAS LAS
TABLILLAS Y FRISOS PARA PARQUES (ZOCALOS), SIN ENSAMBLAR) PERFILADA LONGITUDINALMENTE (CON LENGÜETAS, RANURAS, REBAJES, ACANALADOS, BISELADOS, CON JUNTAS EN V, MOLDURADOS, REDONDEADOS O SIMILARES) EN UNA O VARIAS CARAS, CANTOS O EXTRE |
||
| 44 | 09 | 10 | 00 | De coníferas |
| 44 | 09 | 20 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 44 | 10 | TABLEROS DE PARTICULAS Y
TABLEROS SIMILARES, (POR EJEMPLO: LOS LLAMADOS "ORIENTED STRAND
BOARD" Y "WAFERBOARD"), DE MADERA U OTRAS MATERIAS LEÑO |
||
| 44 | 10 | 2 | Tableros llamados "oriented strand board" y "waferboard", de madera: | |
| 44 | 10 | 21 | 00 | En bruto o simplemente lijados |
| 44 | 10 | 29 | 00 | Los demás |
| 44 | 10 | 3 | Los demás, de madera: | |
| 44 | 10 | 31 | 00 | En bruto o simplemente lijados |
| 44 | 10 | 32 | 00 | Recubiertos en la superficie con papel impregnado con melamina |
| 44 | 10 | 33 | 00 | Recubiertos en la superficie con placas u hojas decorativas estratificadas de plástico |
| 44 | 10 | 39 | 00 | Los demás |
| 44 | 10 | 90 | 00 | Los demás |
| 44 | 11 | TABLEROS DE FIBRA DE MADERA
U OTRAS MATERIAS LEÑOSAS, INCLUSO AGLOMERADAS CON RESINAS O DEMAS AGLUTINANTES ORGANICOS |
||
| 44 | 11 | 1 | Tableros de fibra de densidad superior a 0.8 g/cm3: | |
| 44 | 11 | 11 | 00 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |
| 44 | 11 | 19 | 00 | Los demás |
| 44 | 11 | 2 | Tableros de fibra de densidad superior a 0.5 g/cm3 pero inferior o igual a 0.8 g/cm3: | |
| 44 | 11 | 21 | 00 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |
| 44 | 11 | 29 | 00 | Los demás |
| 44 | 11 | 3 | Tableros de fibra de densidad superior a 0.35 g/cm3 pero inferior o igual a 0.5 g/cm3: | |
| 44 | 11 | 31 | 00 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |
| 44 | 11 | 39 | 00 | Los demás |
| 44 | 11 | 9 | Los demás: | |
| 44 | 11 | 91 | 00 | Sin trabajo mecánico ni recubrimiento de superficie |
| 44 | 11 | 99 | 00 | Los demás |
| 44 | 12 | MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR | ||
| 44 | 12 | 1 | Madera contrachapada constituida exclusivamente por hojas de madera de espesor unitario inferior o igual a 6 mm: | |
| 44 | 12 | 13 | 00 | Que tenga, por lo menos, una hoja externa de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo |
| 44 | 12 | 14 | 00 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas |
| 44 | 12 | 19 | 00 | Las demás |
| 44 | 12 | 2 | Las demás, que tengan, por lo menos, una hoja externa de madera distinta de la de coníferas: | |
| 44 | 12 | 22 | 00 | Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de Subpartida 1 de este Capítulo |
| 44 | 12 | 23 | 00 | Las demás, que contengan, por lo menos, un tablero de partículas |
| 44 | 12 | 29 | 00 | Las demás |
| 44 | 12 | 9 | Las demás: | |
| 44 | 12 | 92 | 00 | Que tengan, por lo menos, una hoja de las maderas tropicales citadas en la Nota de subpartida 1 de este Capítulo |
| 44 | 12 | 93 | 00 | Las demás, que contengan, por lo menos, un tablero de partículas |
| 44 | 12 | 99 | 00 | Las demás |
| 44 | 13 | MADERA DENSIFICADA EN BLOQUES, TABLAS, TIRAS O PERFILES | ||
| 44 | 14 | MARCOS DE MADERA PARA CUADROS, FOTOGRAFIAS, ESPEJOS U OBJETOS SIMILARES | ||
| 44 | 15 | CAJONES, CAJAS, JAULAS,
TAMBORES (CILINDROS) Y ENVASES SIMILARES, DE MADERA; CARRETES PARA
CABLES, DE MADERA; PALETAS, PALETAS CAJA Y DEMAS PLAT |
||
| 44 | 15 | 10 | Cajones, cajas, jaulas, tambores (cilindros) y envases similares; carretes para cables: | |
| 44 | 15 | 10 | 10 | Carretes para cables |
| 44 | 15 | 10 | 90 | Otros |
| 44 | 15 | 20 | 00 | Paletas, paletas caja y demás plataformas para carga; collarines para paletas |
| 44 | 16 | BARRILES, CUBAS, TINAS Y DEMAS MANUFACTURAS DE TONELERIA Y SUS PARTES, DE MADERA, INCLUIDAS LAS DUELAS | ||
| 44 | 16 | 00 | 10 | Barriles, toneles y pipas, armados o no, y sus partes |
| 44 | 16 | 00 | 90 | Otras |
| 44 | 17 | HERRAMIENTAS, MONTURAS Y
MANGOS DE HERRAMIENTAS, MONTURAS Y MANGOS DE CEPILLOS, BROCHAS O ESCOBAS, DE MADERA; HORMAS, ENSANCHADORES Y TENSORES |
||
| 44 | 18 | OBRAS Y PIEZAS DE
CARPINTERIA PARA CONSTRUCCIONES, INCLUIDOS LOS TABLEROS CELULARES, LOS
TABLEROS PARA PARQUES (ZOCALOS) Y TABLILLAS PARA CUBIER |
||
| 44 | 18 | 10 | 00 | Ventanas, contraventanas, y sus marcos y contramarcos |
| 44 | 18 | 20 | 00 | Puertas y sus marcos, contramarcos y umbrales |
| 44 | 18 | 30 | 00 | Tableros para parqués (zócalos) |
| 44 | 18 | 40 | 00 | Encofrados para hormigón |
| 44 | 18 | 50 | 00 | Tablillas para cubierta de tejados o fachadas ("shingles" y "shakes") |
| 44 | 18 | 90 | Los demás: | |
| 44 | 18 | 90 | 10 | Tableros celulares (alveolares), incluso recubiertos |
| 44 | 18 | 90 | 90 | Otros |
| 44 | 19 | ARTICULOS DE MESA O DE COCINA, DE MADERA | ||
| 44 | 20 | MARQUETERIA Y TARACEA
(INCRUSTACION); COFRECILLOS Y ESTUCHES PARA JOYERIA U ORFEBRERIA Y MANUFACTURAS SIMILARES, DE MADERA; ESTATUILLAS Y DEMAS |
||
| 44 | 20 | 10 | 00 | Estatuillas y demás objetos de adorno, de madera |
| 44 | 20 | 90 | Los demás: | |
| 44 | 20 | 90 | 10 | Madera con trabajo de marquetería o taracea (incrustación) |
| 44 | 20 | 90 | 90 | Otros |
| 44 | 21 | LAS DEMAS MANUFACTURAS DE MADERA | ||
| 44 | 21 | 10 | 00 | Perchas para prendas de vestir |
| 44 | 21 | 90 | Las demás: | |
| 44 | 21 | 90 | 10 | Carretes, bobinas, canillas y soportes similares, de los tipos utilizados para el bobinado de hilados textiles y telas |
| 44 | 21 | 90 | 20 | Palillos para la fabricación de fósforos |
| 44 | 21 | 90 | 90 | Otras |
| 47 | PASTA DE MADERA O DE LAS
DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS; PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) |
|||
| 47 | 01 | PASTA MECANICA DE MADERA | ||
| 47 | 02 | PASTA QUIMICA DE MADERA PARA DISOLVER | ||
| 47 | 03 | PASTA QUIMICA DE MADERA A LA SOSA (SODA) O AL SULFATO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | ||
| 47 | 03 | 1 | Cruda: | |
| 47 | 03 | 11 | 00 | De coníferas |
| 47 | 03 | 19 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 47 | 03 | 2 | Semiblanqueada o blanqueada: | |
| 47 | 03 | 21 | 00 | De coníferas |
| 47 | 03 | 29 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 47 | 04 | PASTA QUIMICA DE MADERA AL SULFITO, EXCEPTO LA PASTA PARA DISOLVER | ||
| 47 | 04 | 1 | Cruda: | |
| 47 | 04 | 11 | 00 | De coníferas |
| 47 | 04 | 19 | 00 | Distinta de la de coniferas |
| 47 | 04 | 2 | Semiblanqueada o blanqueada: | |
| 47 | 04 | 21 | 00 | De coníferas |
| 47 | 04 | 29 | 00 | Distinta de la de coníferas |
| 47 | 05 | PASTA DE MADERA OBTENIDA POR LA COMBINACION DE TRATAMIENTOS MECANICO Y QUIMICO | ||
| 47 | 06 | PASTA DE FIBRAS OBTENIDAS
DE PAPEL O CARTON RECICLADO (DESPERDICIOS Y DESECHOS) O DE LAS DEMAS MATERIAS FIBROSAS CELULOSICAS |
||
| 47 | 06 | 10 | 00 | Pasta de línter de algodón |
| 47 | 06 | 20 | 00 | Pasta de fibras obtenidas de papel o cartón reciclado (desperdicios y desechos) |
| 47 | 06 | 9 | Las demás: | |
| 47 | 06 | 91 | 00 | Mecánicas |
| 47 | 06 | 92 | 00 | Químicas |
| 47 | 06 | 93 | 00 | Semiquímicas |
| 47 | 07 | PAPEL O CARTON PARA RECICLAR (DESPERDICIOS Y DESECHOS) | ||
| 47 | 07 | 10 | 00 | De papel o cartón Kraft crudo o de papel o cartón corrugado |
| 47 | 07 | 20 | 00 | De otros papeles o cartones obtenidos principalmente a partir de pasta química blanqueada sin colorear en la masa |
| 47 | 07 | 30 | 00 | De papel o cartón obtenidos principalmente a partir de pasta mecánica (por ejemplo: diarios, periódicos e impresos similares) |
| 47 | 07 | 90 | 00 | Los demás, incluidos los desperdicios y desechos sin clasificar |
| 48 | PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA, DE PAPEL O CARTON | |||
| 48 | 01 | PAPEL PRENSA EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS | ||
| 48 | 02 | PAPEL Y CARTON, SIN ESTUCAR
NI RECUBRIR, DE LOS TIPOS UTILIZADOS PARA ESCRIBIR, IMPRIMIR U OTROS FINES GRAFICOS, Y PAPEL Y CARTON PARA TARJETAS O CINTAS PARA PERFORAR (SIN PERFORAR), EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS DE FORMA CUADRADA O RECTANGULAR, DE CUALQ |
||
| 48 | 02 | 10 | 00 | Papel y cartón hechos a mano (hoja a hoja) |
| 48 | 02 | 20 | 00 | Papel y cartón soporte para papel o cartón fotosensibles, termosensibles o electrosensibles |
| 48 | 02 | 30 | 00 | Papel soporte para papel carbón (carbónico) |
| 48 | 02 | 40 | 00 | Papel soporte para papeles de decorar paredes |
| 48 | 02 | 5 | Los demás papeles y
cartones, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico
o con un contenido total de estas fibras inferi |
|
| 48 | 02 | 54 | 10 | En tiras o bobinas
(rollos), de anchura superior a 150 mm, o en hojas en las que un lado sea
superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm, |
| 48 | 02 | 54 | 20 | En tiras o bobinas
(rollos), de anchura inferior o igual a 150 mm o en hojas en las que un lado
sea inferior o igual a 360 mm y el otro sea infe |
| 48 | 02 | 54 | 90 | Otras |
| 48 | 02 | 55 | 1 | Papel “bond” registro de anchura superior a 150 mm: |
| 48 | 02 | 55 | 11 | De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60 g/m2 |
| 48 | 02 | 55 | 12 | De peso superior a 60 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y anchura superior o igual a 559 mm |
| 48 | 02 | 55 | 19 | Los demás |
| 48 | 02 | 55 | 20 | Papel “bond” registro de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 55 | 3 | Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso para mimeógrafo y fotocopia: |
| 48 | 02 | 55 | 31 | De anchura superior a 150 mm pero inferior a 559 mm |
| 48 | 02 | 55 | 32 | De peso superior a 40 g/m2 pero inferior o igual a 80 g/m2 y de anchura superior o iguala 559 mm |
| 48 | 02 | 55 | 39 | Los demás |
| 48 | 02 | 55 | 9 | Otros: |
| 48 | 02 | 55 | 91 | De anchura superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 55 | 99 | Los demás |
| 48 | 02 | 56 | 1 | Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm: |
| 48 | 02 | 56 | 11 | De peso superior o igual a 40 g/m2 pero inferior o igual a 60 g/m2 |
| 48 | 02 | 56 | 19 | Los demás |
| 48 | 02 | 56 | 20 | Papel “bond” registro en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 360 mm y el otro sea inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 56 | 3 | Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso para mimeógrafo y fotocopia: |
| 48 | 02 | 56 | 31 | En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 56 | 39 | Los demás |
| 48 | 02 | 56 | 9 | Otros: |
| 48 | 02 | 56 | 91 | En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 56 | 99 | Los demás |
| 48 | 02 | 57 | 1 | Papel “bond” registro: |
| 48 | 02 | 57 | 11 | En hojas en las que un lado
sea superior a 435 mm y el otro sea
superior a 297 mm, o en tiras de
anchura superior a 150 mm, de peso superior o |
| 48 | 02 | 57 | 12 | En tiras de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 57 | 19 | Los demás |
| 48 | 02 | 57 | 2 | Papeles “bond” (excepto el “bond” registro) y “ledger”, incluso para mimeógrafo y fotocopia: |
| 48 | 02 | 57 | 21 | En hojas en las que un lado sea superior a 435 mm y el otro sea superior a 297 mm, o en tiras de anchura superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 57 | 22 | En tiras de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 57 | 29 | Los demás |
| 48 | 02 | 57 | 9 | Otros: |
| 48 | 02 | 57 | 91 | En hojas en las que un lado sea superior a 435 mm y el otro sea superior a 297 mm, o en tiras de anchura superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 57 | 92 | En tiras de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 57 | 99 | Los demás |
| 48 | 02 | 58 | 1 | Multicapas (incluido el bristol o manila e index), de peso inferior o igual a 300 g/m2: |
| 48 | 02 | 58 | 11 | En tiras o bobinas (rollos)
de anchura superior a 150 mm pero inferior a 559 mm, o en hojas en las que un
lado sea superior a 360 mm y el otro s |
| 48 | 02 | 58 | 12 | En tiras o bobinas (rollos) de anchura superior o igual a 559 mm |
| 48 | 02 | 58 | 19 | Los demás |
| 48 | 02 | 58 | 9 | Otros: |
| 48 | 02 | 58 | 91 | En tiras o bobinas (rollos)
de anchura superior a 150 mm, o en hojas en las que un lado sea superior a
360 mm y el otro sea superior a 150 mm, s |
| 48 | 02 | 58 | 99 | Los demás |
| 48 | 02 | 6 | Los demás papeles y
cartones, con un contenido total de fibras obtenidas por procedimiento
mecánico o quimico-mecánico superior al 10% en peso d |
|
| 48 | 02 | 61 | 1 | De anchura superior a 150 mm: |
| 48 | 02 | 61 | 11 | De anchura superior o igual a 559 mm |
| 48 | 02 | 61 | 19 | Los demás |
| 48 | 02 | 61 | 20 | De anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 62 | 10 | En hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 62 | 20 | En hojas en las que un lado sea inferior o igual a 360 mm y el otro sea inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 02 | 62 | 90 | Otras |
| 48 | 02 | 69 | 10 | En hojas en las que un lado sea superior a 435 mm y el otro sea superior a 297 mm, o en tiras de anchura superior a 150 mm |
| 48 | 02 | 69 | 90 | Los demás |
| 48 | 03 | PAPEL DEL TIPO UTILIZADO
PARA PAPEL HIGIENICO, TOALLITAS PARA DESMAQUILLAR, TOALLAS, SERVILLETAS O PAPELES SIMILARES DE USO DOMESTICO, DE HIGIENE O TOCADOR, GUATA DE CELULOSA Y NAPA DE FIBRAS DE CELULOSA, INCLUSO RIZADOS ("CREPES"), PLISADOS, GOFRADOS, ES |
||
| 48 | 04 | PAPEL Y CARTON KRAFT, SIN
ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, EXCEPTO EL DE LAS PARTIDAS 48.02 ó 48.03 |
||
| 48 | 04 | 1 | Papel y cartón para caras (cubiertas) ("Kraftliner"): | |
| 48 | 04 | 11 | 00 | Crudos |
| 48 | 04 | 19 | 00 | Los demás |
| 48 | 04 | 2 | Papel Kraft para sacos (bolsas): | |
| 48 | 04 | 21 | 00 | Crudo |
| 48 | 04 | 29 | 00 | Los demás |
| 48 | 04 | 3 | Los demás papeles y cartones Kraft, de peso inferior o igual a 150 g/m2: | |
| 48 | 04 | 31 | 10 | Papel para cerillos |
| 48 | 04 | 31 | 90 | Otros |
| 48 | 04 | 39 | 10 | Papel para cerillos |
| 48 | 04 | 39 | 20 | Otros, de peso inferior o igual a 100 g/m2 |
| 48 | 04 | 39 | 90 | Otros |
| 48 | 04 | 4 | Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2: | |
| 48 | 04 | 41 | 00 | Crudos |
| 48 | 04 | 42 | 00 | Blanqueados uniformemente
en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento
químico superior al 95% en peso del cont |
| 48 | 04 | 49 | 00 | Los demás |
| 48 | 04 | 5 | Los demás papeles y cartones Kraft, de peso superior o igual a 225 g/m2: | |
| 48 | 04 | 51 | 00 | Crudos |
| 48 | 04 | 52 | 00 | Blanqueados uniformemente
en la masa y con un contenido de fibras de madera obtenidas por procedimiento
químico superior al 95% en peso del cont |
| 48 | 04 | 59 | 00 | Los demás |
| 48 | 05 | LOS DEMAS PAPELES Y
CARTONES, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR, EN BOBINAS (ROLLOS) O EN HOJAS, QUE NO
HAYAN SIDO SOMETIDOS A TRABAJOS COMPLEMENTARIOS O |
||
| 48 | 05 | 1 | Papel para acanalar: | |
| 48 | 05 | 11 | 00 | Papel semiquímico para acanalar |
| 48 | 05 | 12 | 00 | Papel paja para acanalar |
| 48 | 05 | 19 | 00 | Los demás |
| 48 | 05 | 2 | “Testliner” (de fibras recicladas): | |
| 48 | 05 | 24 | 00 | De peso inferior o igual a 150 g/m2 |
| 48 | 05 | 25 | 10 | Cartón gris de peso superior a 300 g/m2 |
| 48 | 05 | 25 | 90 | Otros |
| 48 | 05 | 30 | 00 | Papel sulfito para envolver |
| 48 | 05 | 40 | 00 | Papel y cartón filtro |
| 48 | 05 | 50 | 00 | Papel y cartón fieltro; papel y cartón lana |
| 48 | 05 | 9 | Los demás: | |
| 48 | 05 | 91 | 00 | De peso inferior o igual a 150 g/m2 |
| 48 | 05 | 92 | 00 | De peso superior a 150 g/m2 pero inferior a 225 g/m2 |
| 48 | 05 | 93 | 10 | Cartón sin impregnar para construcción |
| 48 | 05 | 93 | 90 | Otros |
| 48 | 06 | PAPEL Y CARTON
SULFURIZADOS, PAPEL RESISTENTE A LAS GRASAS, PAPEL VEGETAL, PAPEL CRISTAL Y
DEMAS PAPELES CALANDRADOS TRANSPARENTES O TRANSLUCIDO |
||
| 48 | 06 | 10 | 00 | Papel y cartón sulfurizados (pergamino vegetal) |
| 48 | 06 | 20 | 00 | Papel resistente a las grasas ("greaseproof") |
| 48 | 06 | 30 | 00 | Papel vegetal (papel calco) |
| 48 | 06 | 40 | 00 | Papel cristal y demás papeles calandrados transparentes o translúcidos |
| 48 | 07 | PAPEL Y CARTON OBTENIDOS
POR PEGADO DE HOJAS PLANAS, SIN ESTUCAR NI RECUBRIR EN LA SUPERFICIE Y
SIN IMPREGNAR, INCLUSO REFORZADOS INTERIORMENTE, |
||
| 48 | 07 | 00 | 10 | Cartones duplex y triplex, de peso superior a 300 g/m2 |
| 48 | 07 | 00 | 90 | Otros |
| 48 | 08 | PAPEL Y CARTON CORRUGADOS
(INCLUSO REVESTIDOS POR ENCOLADO), RIZADOS ("CREPES"), PLISADOS,
GOFRADOS, ESTAMPADOS O PERFORADOS, EN BOBINAS (ROLLOS |
||
| 48 | 08 | 10 | 00 | Papel y carton corrugados, incluso perforados |
| 48 | 08 | 20 | 00 | Papel Kraft para sacos (bolsas), rizado ("crepé") o plisado, incluso gofrado, estampado o perforado |
| 48 | 08 | 30 | 00 | Los demás papeles Kraft, rizados (“crepés”) o plisados, incluso gofrados, estampados o perforados |
| 48 | 08 | 90 | 00 | Los demás |
| 48 | 09 | PAPEL CARBON (CARBONICO),
PAPEL AUTOCOPIA Y DEMAS PAPELES PARA COPIAR O TRANSFERIR (INCLUIDO EL ESTUCADO O CUCHE, RECUBIERTO O IMPREGNADO, PARA |
||
| 48 | 09 | 10 | 00 | Papel carbón (carbónico) y papeles similares |
| 48 | 09 | 20 | 00 | Papel autocopia |
| 48 | 09 | 90 | 00 | Los demás |
| 48 | 10 | PAPEL Y CARTON ESTUCADOS
POR UNA O LAS DOS CARAS CON CAOLIN U OTRAS SUSTANCIAS INORGANICAS, CON AGLUTINANTE O SIN EL, CON EXCLUSION DE CUALQUIER OTRO ESTUCADO O RECUBRIMIENTO, INCLUSO COLOREADOS O DECORADOS EN LA SUPERFICIE O IMPRESOS, EN BOBINAS (ROLLOS) |
||
| 48 | 10 | 1 | Papel y cartón de los tipos utilizados para escribir, imprimir u
otros fines gráficos, sin fibras obtenidas por procedimiento mecánico o químico-mecánico o con un contenido total de estas fibras inferior o igual al 10% en peso del contenido total de fibra |
|
| 48 | 10 | 13 | 1 | Papel metalizado de peso inferior o igual a 150 g/m2: |
| 48 | 10 | 13 | 11 | Sin impresión , en bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm |
| 48 | 10 | 13 | 12 | Sin impresión, en bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 10 | 13 | 13 | Con impresión, incluso estampado o perforado |
| 48 | 10 | 13 | 2 | Papel metalizado de peso superior a 150 g/m2: |
| 48 | 10 | 13 | 21 | Sin impresión |
| 48 | 10 | 13 | 22 | Con impresión, incluso estampado o perforado |
| 48 | 10 | 13 | 30 | Papel diagrama para aparatos registradores |
| 48 | 10 | 13 | 9 | Otros, incluso impresos, estampados o perforados: |
| 48 | 10 | 13 | 91 | En bobinas (rollos) de anchura superior a 150 mm |
| 48 | 10 | 13 | 92 | En bobinas (rollos) de anchura inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 10 | 14 | 1 | Papel metalizado de peso inferior o igual a 150 g/m2: |
| 48 | 10 | 14 | 11 | Sin impresión, en hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm |
| 48 | 10 | 14 | 12 | Sin impresión, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 360 mm y el otro sea inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 10 | 14 | 13 | Con impresión, incluso estampado o perforado |
| 48 | 10 | 14 | 19 | Los demás |
| 48 | 10 | 14 | 2 | Papel metalizado de peso superior a 150 g/m2: |
| 48 | 10 | 14 | 21 | Sin impresión |
| 48 | 10 | 14 | 22 | Con impresión, incluso estampado o perforado |
| 48 | 10 | 14 | 30 | Papel diagrama para aparatos registradores |
| 48 | 10 | 14 | 9 | Otros, incluso impresos, estampados o perforados: |
| 48 | 10 | 14 | 91 | Papeles denominados “continuos” |
| 48 | 10 | 14 | 92 | Otros, en hojas en las que un lado sea superior a 360 mm y el otro sea superior a 150 mm |
| 48 | 10 | 14 | 93 | Otros, en hojas en las que un lado sea inferior o igual a 360 mm y el otro sea inferior o igual a 150 mm |
| 48 | 10 | 14 | 99 | Los demás |
| 48 | 10 | 19 | 1 | En hojas en las que un lado sea superior a 435 mm y el otro sea superior a 297 mm, sin plegar: |
| 48 | 10 | 19 | 11 | Papel metalizado de peso inferior o igual a 150 g/m2, sin impresión |
| 48 | 10 | 19 | 12 | Papel metalizado de peso superior a 150 g/m2, sin impresión |
| 48 | 10 | 19 | 13 | Papel metalizado, con impresión |
| 48 | 10 | 19 | 19 | Los demás |
| 48 | 10 | 19 | 2 | En tiras de anchura superior a 150 mm: |
| 48 | 10 | 19 | 21 | Papel metalizado de peso inferior o igual a 150 g/m2, sin impresión |
| 48 | 10 | 19 | 22 | Papel metalizado de peso superior a 150 g/m2, sin impresión |
| 48 | 10 | 19 | 23 | Papel metalizado, con impresión |
| 48 | 10 | 19 | 29 | Los demás |
